型号 MODEL | 单位 UNIT | SDJY-TT2204 | |
整机参数IMENSIONS OF TRACTOR | 型式 TYPE | / | 四轮驱动(4×4) DRIVE TYPE (4×4) |
KW | kW | 161.7 | |
外廓尺寸(长×宽×高) DIMENSION (L×W×H) | mm | 5640×2450×2980 | |
轴距 WHEEL BASE | mm | 2800 | |
离地间隙 MIN.GROUND CLEARANCE | mm | 430 | |
最小使用质量 WEIGHT | kg | 6410 | |
轮距 TREAD | mm | 前轮距:2020有级可调 后轮距:2020无级可调 FRONT TREAD:2020 ADJUSTABLE REAR TREAD:2020 ADJUSTABL | |
配套动力 MATCHED POWER | 离合器型式 CLUTH TYPE | / | 14寸.干式、双作用 14 INCH, DRY, DOUBLE ACTING |
发动机 ENGINE | / | WP6G220E330 | |
转速 RATED SPEED | r/min | 2200 | |
工作部分 WORKING PORTING | 档位 GEAR | / | 16F+16R |
动力输出轴型式 PTO TYPE | / | 8键、Φ38、Ⅰ型(可选21键) 8 PIN、Φ38、ⅠTYPE(OPTION: 21PIN) | |
动力输出功率 PTO RATED POWER | kW | ≥137.5 | |
动力输出轴转速 PTO SPEED | r/min | 760/850、760/1000、540/1000 | |
液压系统 HYDRUALIC SYSTEM | 悬挂装置 THREE POINT LINKAGE | / | 后置、三点悬挂、3类 REAR, THREE-POINT SUSPENSION ,CAT3 |
液压输出 HYDRUALIC OUTPUT | / | 3组液压输出 3-WAY VALVE | |
液压调节方式 HYDRUALIC ADJUSTMENT MODE | / | 强升强降液压系统,位置控制及浮动控制 FORCED HYDRUALIC SIYSTEM, POSITION CONTROL ,FLOATING CONTROL | |
框架中心处最大提升力MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER | kN | ≥38.2 | |
轮胎型号 TYRE TYPE | 标准轮胎型号(前/后) NORM TYRE SIZE (FRONT/ TEAR) | / | 16.9-28/20.8-38 |
选装轮胎(Ⅰ型) OPTIONAL TYRE (Ⅰ) | / | 14.9-26/18.4-38 | |
选装轮胎(Ⅱ型) OPTIONAL TYRE(Ⅱ) | / | 14.9-26/18.4-38(后双胎) 14.9-26/18.4-38(TEAR TWO TYRES ) | |
其他选装 OTHER OPTIONS | 暖风驾驶室 WARM CABIN | / | 可选 OPTIONAL |
空调驾驶室 AIR CABIN | / | 可选 OPTIONAL |
Contact person: Yaslynn Gao, whatsapp:+86 15163813510