型号 MODEL | 单位 UNIT | SDJYTT504-S | |
整机参数IMENSIONS OF TRACTOR | 型式 TYPE | / | 四轮驱动(4×4) DRIVE TYPE (4×4) |
kW | kW | 36.8 | |
外廓尺寸(长×宽×高) DIMENSION (L×W×H) | mm | 2800×1240×2085 | |
轴距 WHEEL BASE | mm | 1535 | |
离地间隙 MIN.GROUND CLEARANCE | mm | 180 | |
最小使用质量 WEIGHT | kg | 1440 | |
轮距 TREAD | mm | 前轮距:920不可调 后轮距:960(960~1200)无级可调 FRONT TREAD:920 REA TREAD:960(960~1200)ADJUSTABLE | |
配套动力 MATCHED POWER | 离合器型式 CLUTH TYPE | / | 干式、单作用 DRY-TYPE,SINGLE-ACTING |
发动机 ENGINE | / | 云内国Ⅱ四缸 (Ⅱ)YUNNEI 4 CYLINDER | |
转速 RATED SPEED | r/min | 2400 | |
工作部分 WORKING PORTING | 档位 GEAR | / | 8F+2R |
动力输出轴型式 PTO TYPE | / | 6键、Φ35、Ⅰ型(可选8键) 6 PIN、Φ35、ⅠTYPE(OPTION: 8 PIN) | |
动力输出功率 PTO RATED POWER | kW | ≥31.3 | |
动力输出轴转速 PTO SPEED | r/min | 540/720 | |
液压系统 HYDRUALIC SYSTEM | 悬挂装置 THREE POINT LINKAGE | / | 后置、三点悬挂、1类 REAR, THREE-POINT SUSPENSION ,CAT1 |
液压输出 HYDRUALIC OUTPUT | / | 1组液压输出 (可选2组) 1-WAY VALVE(OPTIONAL 2-WAY VALVE ) | |
液压调节方式 HYDRUALIC ADJUSTMENT MODE | / | 强升强降液压系统,位置控制及浮动控制 FORCED HYDRUALIC SIYSTEM, POSITION CONTROL ,FLOATING CONTROL | |
框架中心处最大提升力MAX.LIFTING FORCE AT FRAME CENTER | kN | ≥8.9 | |
轮胎型号 TYRE TYPE | 标准轮胎型号(前/后) NORM TYRE SIZE (FRONT/ TEAR) | / | 6.00-12/9.5-16 |
选装轮胎(Ⅰ型) OPTIONAL TYRE (Ⅰ) | 6.50-12/13.6-16 | ||
其他选装 OTHER OPTIONS | 气刹 STEAM BRAKE | / | 可选 OPTIONAL |
Contact: Yaslynn Gao, Whatsapp:+86-15163813510, yaslynn@chemcola.com